| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
85 | 175 | 3,262 | 7,459 |
November 2026
|
0 | 0 | 16 | 377 |
October 2026
|
11 | 31 | 284 | 445 |
September 2026
|
7 | 17 | 211 | 1,586 |
August 2026
|
6 | 13 | 274 | 2,401 |
July 2026
|
11 | 17 | 828 | 293 |
June 2026
|
6 | 24 | 45 | 440 |
| 2026-06-01 | 0 | 2 | 1 | 178 |
| 2026-06-02 | 0 | 1 | 1 | 173 |
| 2026-06-03 | 0 | 1 | 1 | 88 |
| 2026-06-04 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 2026-06-05 | 1 | 1 | 1 | 98 |
| 2026-06-06 | 0 | 1 | 1 | 68 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 5 | 77 |
| 2026-06-13 | 1 | 1 | 2 | 70 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-06-18 | 1 | 2 | 0 | 87 |
| 2026-06-19 | 1 | 1 | 1 | 82 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 1 | 122 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 2 | 163 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-06-24 | 1 | 1 | 3 | 104 |
| 2026-06-25 | 0 | 2 | 0 | 109 |
| 2026-06-26 | 1 | 5 | 0 | 86 |
| 2026-06-27 | 0 | 1 | 4 | 89 |
| 2026-06-28 | 0 | 2 | 6 | 86 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 1 | 440 |
May 2026
|
9 | 17 | 94 | 2,719 |
| 2026-05-01 | 2 | 3 | 5 | 326 |
| 2026-05-02 | 1 | 1 | 4 | 167 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 6 | 203 |
| 2026-05-04 | 0 | 2 | 5 | 365 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 2 | 256 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 4 | 173 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 1 | 188 |
| 2026-05-08 | 1 | 2 | 4 | 95 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 3 | 1,506 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 2 | 810 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 5 | 306 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 11 | 83 |
| 2026-05-14 | 0 | 1 | 2 | 84 |
| 2026-05-15 | 2 | 2 | 2 | 99 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 4 | 64 |
| 2026-05-18 | 0 | 1 | 1 | 77 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 9 | 1,618 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 2 | 1,580 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 2 | 2,719 |
| 2026-05-22 | 1 | 1 | 1 | 108 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2026-05-26 | 0 | 1 | 1 | 101 |
| 2026-05-27 | 0 | 1 | 2 | 88 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 1 | 202 |
| 2026-05-29 | 1 | 1 | 4 | 133 |
| 2026-05-30 | 1 | 1 | 2 | 129 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 105 |
April 2026
|
14 | 29 | 343 | 7,459 |
March 2026
|
8 | 10 | 329 | 2,397 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 11 | 333 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 4 | 392 |
| 2026-03-03 | 2 | 3 | 7 | 330 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 18 | 346 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 16 | 427 |
| 2026-03-06 | 1 | 1 | 8 | 466 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 11 | 348 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 11 | 331 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 10 | 612 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 9 | 678 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 9 | 902 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 5 | 594 |
| 2026-03-13 | 1 | 1 | 11 | 565 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 6 | 661 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 8 | 1,166 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 8 | 547 |
| 2026-03-17 | 1 | 1 | 9 | 428 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 12 | 486 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 16 | 343 |
| 2026-03-20 | 1 | 1 | 13 | 353 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 12 | 1,691 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 12 | 1,816 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 9 | 2,142 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 15 | 853 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 8 | 1,479 |
| 2026-03-26 | 1 | 2 | 2 | 1,366 |
| 2026-03-27 | 1 | 1 | 11 | 2,397 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 14 | 2,029 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 17 | 2,049 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 9 | 1,820 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 18 | 1,959 |
February 2026
|
8 | 11 | 261 | 712 |
January 2026
|
5 | 6 | 577 | 486 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 9 | 257 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 5 | 230 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 10 | 174 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 3 | 124 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 17 | 115 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 10 | 155 |
| 2026-01-07 | 0 | 1 | 10 | 135 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 17 | 179 |
| 2026-01-09 | 1 | 1 | 10 | 172 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 7 | 250 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 7 | 211 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 9 | 264 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 5 | 184 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 12 | 232 |
| 2026-01-15 | 1 | 1 | 11 | 367 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 10 | 302 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 7 | 332 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 8 | 276 |
| 2026-01-19 | 1 | 1 | 8 | 354 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 12 | 261 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 12 | 314 |
| 2026-01-22 | 1 | 1 | 20 | 331 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 8 | 414 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 16 | 486 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 7 | 300 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 16 | 316 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 270 | 377 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 8 | 400 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 5 | 313 |
| 2026-01-30 | 1 | 1 | 15 | 267 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 13 | 396 |
2025
|
247 | 522 | 7,405 | 1,042 |
December 2025
|
17 | 38 | 339 | 791 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 10 | 205 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 8 | 234 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 12 | 246 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 7 | 279 |
| 2025-12-05 | 2 | 5 | 17 | 309 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 14 | 255 |
| 2025-12-07 | 1 | 3 | 15 | 265 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 13 | 221 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 9 | 251 |
| 2025-12-10 | 1 | 2 | 9 | 791 |
| 2025-12-11 | 2 | 7 | 4 | 277 |
| 2025-12-12 | 0 | 2 | 4 | 96 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 16 | 191 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 12 | 205 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 10 | 103 |
| 2025-12-16 | 1 | 3 | 14 | 92 |
| 2025-12-17 | 0 | 1 | 4 | 90 |
| 2025-12-18 | 1 | 1 | 12 | 75 |
| 2025-12-19 | 1 | 1 | 18 | 93 |
| 2025-12-20 | 0 | 1 | 13 | 82 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 12 | 66 |
| 2025-12-22 | 2 | 3 | 10 | 208 |
| 2025-12-23 | 1 | 1 | 7 | 87 |
| 2025-12-24 | 0 | 1 | 14 | 180 |
| 2025-12-25 | 2 | 2 | 15 | 100 |
| 2025-12-26 | 2 | 2 | 12 | 98 |
| 2025-12-27 | 0 | 2 | 12 | 83 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 20 | 68 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 8 | 83 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 3 | 99 |
| 2025-12-31 | 1 | 1 | 5 | 135 |
November 2025
|
18 | 31 | 360 | 750 |
October 2025
|
24 | 39 | 384 | 1,042 |
September 2025
|
12 | 33 | 762 | 861 |
August 2025
|
14 | 26 | 478 | 633 |
July 2025
|
15 | 37 | 1,009 | 370 |
June 2025
|
14 | 33 | 585 | 328 |
May 2025
|
30 | 64 | 946 | 230 |
April 2025
|
25 | 50 | 636 | 244 |
March 2025
|
10 | 22 | 758 | 202 |
February 2025
|
50 | 122 | 593 | 105 |
January 2025
|
18 | 27 | 555 | 97 |
2024
|
278 | 1,009 | 2,956 | 516 |
December 2024
|
22 | 52 | 567 | 94 |
November 2024
|
13 | 35 | 486 | 516 |
October 2024
|
23 | 78 | 292 | 509 |
| 2024-10-01 | 1 | 1 | 5 | 245 |
| 2024-10-02 | 2 | 4 | 14 | 250 |
| 2024-10-03 | 0 | 1 | 14 | 362 |
| 2024-10-04 | 2 | 16 | 13 | 355 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 5 | 354 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 17 | 366 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 10 | 348 |
| 2024-10-08 | 1 | 1 | 6 | 369 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 10 | 345 |
| 2024-10-10 | 2 | 4 | 9 | 400 |
| 2024-10-11 | 1 | 3 | 11 | 385 |
| 2024-10-12 | 1 | 1 | 11 | 352 |
| 2024-10-13 | 4 | 4 | 7 | 382 |
| 2024-10-14 | 1 | 4 | 6 | 375 |
| 2024-10-15 | 2 | 3 | 10 | 353 |
| 2024-10-16 | 0 | 2 | 12 | 358 |
| 2024-10-17 | 1 | 2 | 6 | 353 |
| 2024-10-18 | 1 | 3 | 9 | 364 |
| 2024-10-19 | 0 | 5 | 6 | 358 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 8 | 345 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 8 | 357 |
| 2024-10-22 | 0 | 3 | 9 | 355 |
| 2024-10-23 | 1 | 6 | 8 | 349 |
| 2024-10-24 | 0 | 5 | 7 | 367 |
| 2024-10-25 | 1 | 5 | 8 | 347 |
| 2024-10-26 | 1 | 2 | 7 | 342 |
| 2024-10-27 | 0 | 1 | 13 | 353 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 7 | 341 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 16 | 353 |
| 2024-10-30 | 1 | 1 | 10 | 358 |
| 2024-10-31 | 0 | 1 | 10 | 509 |
September 2024
|
18 | 48 | 490 | 373 |
August 2024
|
24 | 126 | 853 | 100 |
| 2024-08-01 | 2 | 24 | 6 | 79 |
| 2024-08-02 | 7 | 45 | 14 | 80 |
| 2024-08-03 | 0 | 2 | 6 | 92 |
| 2024-08-04 | 0 | 3 | 6 | 84 |
| 2024-08-05 | 0 | 1 | 27 | 84 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 29 | 50 |
| 2024-08-07 | 0 | 3 | 12 | 90 |
| 2024-08-08 | 1 | 2 | 21 | 84 |
| 2024-08-09 | 2 | 4 | 77 | 55 |
| 2024-08-10 | 2 | 2 | 47 | 59 |
| 2024-08-11 | 1 | 3 | 48 | 56 |
| 2024-08-12 | 1 | 8 | 53 | 67 |
| 2024-08-13 | 0 | 2 | 55 | 79 |
| 2024-08-14 | 0 | 3 | 64 | 76 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 72 | 92 |
| 2024-08-16 | 1 | 2 | 74 | 67 |
| 2024-08-17 | 1 | 1 | 59 | 100 |
| 2024-08-18 | 1 | 3 | 17 | 86 |
| 2024-08-19 | 0 | 5 | 20 | 81 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 11 | 81 |
| 2024-08-21 | 0 | 1 | 19 | 91 |
| 2024-08-22 | 0 | 1 | 17 | 56 |
| 2024-08-23 | 1 | 2 | 16 | 76 |
| 2024-08-24 | 3 | 5 | 15 | 77 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 6 | 65 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 11 | 70 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 13 | 65 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 6 | 60 |
| 2024-08-29 | 0 | 3 | 14 | 78 |
| 2024-08-30 | 1 | 1 | 10 | 84 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 8 | 84 |
July 2024
|
41 | 177 | 140 | 129 |
June 2024
|
16 | 60 | 16 | 139 |
| 2024-06-01 | 2 | 2 | 1 | 53 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-06-03 | 3 | 3 | 0 | 52 |
| 2024-06-04 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| 2024-06-05 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 2024-06-06 | 0 | 2 | 1 | 59 |
| 2024-06-07 | 2 | 4 | 0 | 60 |
| 2024-06-08 | 1 | 7 | 2 | 52 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-06-10 | 0 | 4 | 1 | 48 |
| 2024-06-11 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 2024-06-12 | 0 | 3 | 1 | 55 |
| 2024-06-13 | 0 | 4 | 2 | 96 |
| 2024-06-14 | 2 | 3 | 0 | 70 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-06-17 | 1 | 2 | 2 | 78 |
| 2024-06-18 | 0 | 3 | 2 | 60 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-06-20 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| 2024-06-21 | 1 | 1 | 0 | 139 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024-06-28 | 4 | 6 | 0 | 89 |
| 2024-06-29 | 0 | 6 | 1 | 88 |
| 2024-06-30 | 0 | 2 | 0 | 88 |
May 2024
|
18 | 46 | 15 | 210 |
April 2024
|
31 | 120 | 26 | 333 |
| 2024-04-01 | 0 | 6 | 0 | 87 |
| 2024-04-02 | 1 | 3 | 2 | 88 |
| 2024-04-03 | 1 | 6 | 2 | 95 |
| 2024-04-04 | 1 | 2 | 1 | 64 |
| 2024-04-05 | 2 | 4 | 7 | 70 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2024-04-07 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 2024-04-08 | 0 | 3 | 0 | 74 |
| 2024-04-09 | 2 | 4 | 0 | 71 |
| 2024-04-10 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 2024-04-11 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| 2024-04-12 | 2 | 6 | 3 | 78 |
| 2024-04-13 | 0 | 2 | 0 | 65 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-04-15 | 2 | 5 | 2 | 54 |
| 2024-04-16 | 0 | 6 | 1 | 108 |
| 2024-04-17 | 2 | 6 | 1 | 117 |
| 2024-04-18 | 0 | 4 | 0 | 212 |
| 2024-04-19 | 3 | 9 | 0 | 289 |
| 2024-04-20 | 5 | 10 | 2 | 300 |
| 2024-04-21 | 1 | 2 | 0 | 49 |
| 2024-04-22 | 4 | 8 | 0 | 65 |
| 2024-04-23 | 0 | 2 | 0 | 145 |
| 2024-04-24 | 1 | 2 | 1 | 237 |
| 2024-04-25 | 2 | 6 | 0 | 310 |
| 2024-04-26 | 1 | 10 | 0 | 319 |
| 2024-04-27 | 0 | 3 | 0 | 333 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2024-04-29 | 0 | 2 | 1 | 51 |
| 2024-04-30 | 1 | 3 | 0 | 97 |
March 2024
|
30 | 125 | 29 | 348 |
| 2024-03-01 | 2 | 4 | 1 | 87 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-03-03 | 0 | 3 | 3 | 79 |
| 2024-03-04 | 0 | 5 | 2 | 80 |
| 2024-03-05 | 2 | 10 | 3 | 101 |
| 2024-03-06 | 1 | 10 | 1 | 103 |
| 2024-03-07 | 0 | 5 | 0 | 108 |
| 2024-03-08 | 1 | 1 | 1 | 89 |
| 2024-03-09 | 3 | 4 | 1 | 89 |
| 2024-03-10 | 2 | 2 | 1 | 94 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2024-03-13 | 1 | 2 | 1 | 91 |
| 2024-03-14 | 1 | 6 | 0 | 96 |
| 2024-03-15 | 0 | 1 | 0 | 83 |
| 2024-03-16 | 2 | 3 | 2 | 81 |
| 2024-03-17 | 0 | 2 | 0 | 98 |
| 2024-03-18 | 3 | 6 | 1 | 106 |
| 2024-03-19 | 3 | 6 | 2 | 122 |
| 2024-03-20 | 1 | 8 | 0 | 117 |
| 2024-03-21 | 0 | 3 | 3 | 139 |
| 2024-03-22 | 2 | 3 | 1 | 91 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| 2024-03-25 | 1 | 1 | 1 | 96 |
| 2024-03-26 | 0 | 14 | 1 | 92 |
| 2024-03-27 | 0 | 5 | 1 | 88 |
| 2024-03-28 | 0 | 5 | 1 | 234 |
| 2024-03-29 | 4 | 10 | 0 | 348 |
| 2024-03-30 | 0 | 3 | 0 | 123 |
| 2024-03-31 | 1 | 3 | 1 | 90 |
February 2024
|
22 | 102 | 26 | 194 |
January 2024
|
20 | 40 | 16 | 337 |